二 定期便
定期便を、総額と花持ちで比べる。
9サービス・11プランの料金・送料・縛りを、公式サイトで確かめて送料込みの総額で並べています。花持ちの日数は、実際に受け取って測ったものを順に追加します。
最終更新 ・更新ログ
11件
| サービス | 総額/回 | 花持ち(実測) | 月あたり | 本数 | 頻度 | 最低回数 | 休止 | お届け | 料金 | 送料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,730円 | 測定中 | 10,920円 | 8本 | 毎週 | 4回 | できる | 宅配便 | 2,180円 | 550円 |
![]() | 1,365円 | 測定中 | 5,460円 | 4本 | 毎週 | 4回 | できる | ポスト投函 | 980円 | 385円 |
![]() | 未確認 | 測定中 | — | 4本 | 毎週 | 4回 | できる | ポスト投函 | 未確認 | 未確認 |
![]() | 未確認 | 測定中 | — | 6本 | 隔週 | なし | できる | 宅配便 | 1,980円 | 未確認 |
青山フラワーマーケット旬の花定期便 S(14日コース)![]() | 3,113円 | 測定中 | 6,226円 | 記載なし | 隔週 | なし | できる | 宅配便 | 2,200円 | 913円 |
![]() | 未確認 | 測定中 | — | 記載なし | 隔週 | なし | できる | 宅配便 | 3,850円 | 未確認 |
![]() | 4,500円 | 測定中 | 9,000円 | 記載なし | 隔週 | なし | できる | 宅配便 | 4,500円 | 無料 |
![]() | 未確認 | 測定中 | — | 記載なし | 月2 | 未確認 | できる | 宅配便 | 未確認 | 無料 |
![]() | 1,210円 | 測定中 | 2,420円 | 3本 | 隔週 | 未確認 | できる | ポスト投函 | 1,210円 | 無料 |
![]() | 2,980円 | 測定中 | — | 14本 | 毎週・隔週・3週ごと・毎月〜6か月ごと | 未確認 | できる | 未確認 | 2,980円 | 無料 |
![]() | 月額制 | 測定中 | 1,320円(月額) | 1本 | 月6回まで | 未確認 | 未確認 | 店舗で受け取り | — | — |
料金は各社の公式サイトで確認した通常価格(税込)。総額は料金+送料、月あたりは代表的な頻度で計算した目安です。「未確認」は公式サイトで確かめられなかった項目、「記載なし」は公式サイトに書かれていない項目。花持ちは、実際に受け取って同じ花瓶・同じ部屋で測った日数を順に追加します。ロゴ・写真は各社の公式サイトより(2026年10月31日確認)。写真は届く花の一例で、時期によって変わります。
よくある質問
花の定期便は1回いくらくらい?
送料込みの総額が公式サイトで確認できたプランでは、1回1,210〜4,500円でした(2026年10月31日時点)。
縛りのない花の定期便はある?
比較しているプランのうち、最低回数がないと公式サイトに書かれているのはHitoHana・青山フラワーマーケット・青山花茂・SiKiTOです。










